| Дейност | Цена |
|---|---|
| Диагностика на електронни системи | 66 |
| Диагностика на ходова част | 66 |
| Обслужване на климатик (вложените консумативи се заплащат допълнително) | 66 |
| Разкодиране на радио | 33 |
| Регулиране на клапани (4-цилиндров двигател, с реглажни винтове) | 132 |
| Регулиране на преден и заден мост | 99 |
| Регулиране на преден мост | 66 |
| Регулиране на фарове | 26.4 |
| Смяна на акумулатор | 13.2 |
| Смяна на 4 бр. гуми до 16" (вкл. баланс) | 79.2 |
| Смяна на 4 бр. гуми над 17" (вкл. баланс) | 99 |
| Баланс на 4 бр. гуми (без демонтиране на гумите от джантите) | 26.4 |
| Смяна на предни накладки | 79.2 |
| Смяна на задни накладки (дискови) | 79.2 |
| Смяна на крушка по външни светлини, без дем. и монт. на други детайли | 13.2 |
| Смяна на масло заден диференциал | 33 |
| Смяна на масло скростна кутия | 52.8 |
| Смяна на пистов ремък | 52.8 |
| Смяна на въздушен филтър | 13.2 |
| Смяна на поленов филтър | 13.2 |
| Смяна на подгревни свещи (4 бр.) | 112.2 |
| Смяна запалителни свещи (4 бр.) | 99 |
| Смяна на спирачна течност на две оси. За всяка следваща ос се доплаща 24 лв | 66 |
| Смяна на течност съединител | 52.8 |
| Смяна чистачка (1 бр.) | 6.6 |
| Цялостен преглед | 132 |
| Изготвяне на проформа фактура до 10 позиции: | |
| - за всяка позиция след 10-тата | 3.00 |
| - максимална цена общо | 96.00 |
